下列2023年成人高考社会自主报名考生联系电话无效,根据我校相关办法,先行划派到直属教学点。
请考生尽快与我校取得联系,领取录取通知书、选择学习教学点等,以免影响学籍注册等后续相关事宜,否则后果自负。
联系电话:0418-5110200
2024年01月08日
考生号 | 姓名 | 学制 | 录取专业层次类别 | 录取专业 | 身份证号后8位 |
2321040071301770 | 高宇 | 2.5 | 专科起点本科 | 测绘工程 | 12160417 |
2321040071301772 | 慕林涛 | 2.5 | 专科起点本科 | 测绘工程 | 04062013 |
2321060011300861 | 谷世刚 | 2.5 | 专科起点本科 | 电气工程及其自动化 | 04231615 |
2321100011300641 | 王思 | 2.5 | 专科起点本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 04198820 |
2321110011302546 | 颜兵兵 | 2.5 | 专科起点本科 | 给排水科学与工程 | 06140458 |
2321128114501176 | 林成龙 | 2.5 | 高中起点专科 | 采矿工程 | 12244551 |
2321138111300539 | 郝文龙 | 2.5 | 专科起点本科 | 计算机科学与技术 | 09235716 |
2321138211302481 | 李艳凌 | 2.5 | 专科起点本科 | 电气工程及其自动化 | 04190625 |
2321138211302482 | 王一帆 | 2.5 | 专科起点本科 | 电气工程及其自动化 | 05242422 |
2321138211302483 | 李雪洁 | 2.5 | 专科起点本科 | 电气工程及其自动化 | 11230026 |
2321010511300446 | 李兰玲 | 2.5 | 专科起点本科 | 土木工程 | 03222424 |
2321010511301674 | 王绍平 | 2.5 | 专科起点本科 | 采矿工程 | 1019151X |
2321010511301732 | 邓金昌 | 2.5 | 专科起点本科 | 安全工程 | 02160611 |
2321010511302080 | 马丹 | 2.5 | 专科起点本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 02254629 |
2321010511401770 | 张文宇 | 2.5 | 专科起点本科 | 工商管理 | 07236116 |
2321020211300186 | 宋洋 | 2.5 | 专科起点本科 | 能源与动力工程 | 12245349 |
2321030111301327 | 姜绍泽 | 2.5 | 专科起点本科 | 采矿工程 | 01312411 |
2321030171308399 | 许祝维 | 2.5 | 专科起点本科 | 安全工程 | 12110435 |
2321040011300413 | 尹建文 | 2.5 | 专科起点本科 | 测绘工程 | 11070610 |
2321050111301346 | 王涛 | 2.5 | 专科起点本科 | 采矿工程 | 03053610 |
2321040011300616 | 战泳行 | 2.5 | 专科起点本科 | 测绘工程 | 01110432 |
2321070015503426 | 白云刚 | 2.5 | 高中起点专科 | 电气自动化技术 | 03275113 |
2321010314502578 | 周鹏 | 5 | 高中起点本科 | 土木工程 | 06185054 |
2321010571304583 | 张芸傲 | 2.5 | 专科起点本科 | 安全工程 | 01225015 |
2321010314502572 | 刘春威 | 5 | 高中起点本科 | 土木工程 | 11010232 |
2321060011306598 | 赵文博 | 2.5 | 专科起点本科 | 采矿工程 | 1010007X |
2321128111300195 | 杨志强 | 2.5 | 专科起点本科 | 采矿工程 | 04180017 |
2321021171402503 | 邓程骏 | 2.5 | 专科起点本科 | 金融学 | 02045113 |
2321040011300610 | 谭克新 | 2.5 | 专科起点本科 | 安全工程 | 11233015 |
2321028315500453 | 尹洪洋 | 2.5 | 高中起点专科 | 建筑工程技术 | 11113618 |
2321028311300203 | 宫晓 | 2.5 | 专科起点本科 | 土木工程 | 03144524 |
2321100011301686 | 帅玉峰 | 2.5 | 专科起点本科 | 地质工程 | 07072911 |
2321011311301681 | 姜慧 | 2.5 | 专科起点本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 05157029 |
2321140011406706 郭锟培 2.5 专科起点本科 行政管理 09014031
2321140011407821 朱俊成 2.5 专科起点本科 会计学 07296334
2321140015505436 杜佳杭 2.5 高中起点专科 建筑工程技术 01299210
2321140014506371 宋子龙 5 高中起点本科 电气自动化技术 07161818
2321140011402416 滕晋 2.5 专科起点本科 工程管理 01250431
2321140011500520 田杨杨 2.5 专科起点本科 法学 10155820